Gestão Financeira pra agências de marketing e social medias
O Coconut é um sistema financeiro simples e pensado pra nossa realidade. Feito pra você sair de vez das planilhas manuais.
Não precisa cadastrar cartão de crédito
Boa tarde, André Demonstração
Sábado, 12 de setembro
Previsão do mês
Receita prevista
R$ 85.500,00
Despesas previstas
R$ 19.821,00
Lucro previsto
R$ 65.679,00
A receber
R$ 18.500,00
faturas pendentes
MRR
R$ 59.500,00
12 recorrências ativas
Ticket médio
R$ 5.029,41
por cliente/mês
CAC
R$ 2.300,00
custo p/ adquirir cliente
Clientes ativos
17
Margem de lucro
Últimos lançamentos
Canva Pro
Hoje
Google Workspace
Ontem
Central Perk Comunicação · Social Media
2 dias
Stark Industries Social · Gestão de Tráfego
2 dias
Initech Marketing · Social Media
2 dias
Top clientes · Mês
Lançamentos
Gerencie suas contas a pagar e receber
Faturamento Previsto
R$ 85.500,00
Valor Recebido
R$ 67.000,00
Valor a Receber
R$ 18.500,00
Receitas Vencidas
R$ 9.000,00
Total de Lançamentos
15
Receitas
| Cliente | Descrição | Categoria | Vencimento | Valor | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluth Company Social | Bluth Company Social · Branding e Design | Branding e Design | 25/09/2026 | R$ 3.500,00 | Em aberto | |
| Wonka Industries Branding | Wonka Industries Branding · Branding e Design | Branding e Design | 25/09/2026 | R$ 4.500,00 | Pago | |
| Vandelay Digital | Vandelay Digital · Gestão de Tráfego | Gestão de Tráfego | 20/09/2026 | R$ 3.500,00 | Em aberto | |
| Wayne Enterprises Digital | Wayne Enterprises Digital · Consultoria e Estratégia | Consultoria e Estratégia | 20/09/2026 | R$ 5.500,00 | Pago | |
| Chandler Bing | Planejamento Estratégico | Consultoria e Estratégia | 18/09/2026 | R$ 6.000,00 | Pago | |
| Miranda Priestly | Cobertura de Evento | Social Media | 18/09/2026 | R$ 8.000,00 | Pago | |
| John Wick | Criação de Site | Branding e Design | 18/09/2026 | R$ 12.000,00 | Pago | |
| Nakatomi Media Group | Nakatomi Media Group · Consultoria e Estratégia | Consultoria e Estratégia | 15/09/2026 | R$ 2.500,00 | Em aberto | |
| Hawkins Lab Creative | Hawkins Lab Creative · Social Media | Social Media | 15/09/2026 | R$ 3.800,00 | Pago | |
| Dunder Mifflin Marketing | Dunder Mifflin Marketing · Gestão de Tráfego | Gestão de Tráfego | 15/09/2026 | R$ 7.200,00 | Pago | |
| Initech Marketing | Initech Marketing · Social Media | Social Media | 10/09/2026 | R$ 4.000,00 | Vencido | |
| Stark Industries Social | Stark Industries Social · Gestão de Tráfego | Gestão de Tráfego | 10/09/2026 | R$ 5.000,00 | Pago | |
| Central Perk Comunicação | Central Perk Comunicação · Social Media | Social Media | 10/09/2026 | R$ 8.500,00 | Pago | |
| Prestige Worldwide Agency | Prestige Worldwide Agency · Consultoria e Estratégia | Consultoria e Estratégia | 05/09/2026 | R$ 5.000,00 | Vencido | |
| Los Pollos Hermanos Media | Los Pollos Hermanos Media · Branding e Design | Branding e Design | 05/09/2026 | R$ 6.500,00 | Pago |
Despesas Previstas
R$ 19.821,00
Valor Pago
R$ 13.465,00
Valor a Pagar
R$ 6.356,00
Despesas Vencidas
R$ 0,00
Total de Lançamentos
19
Despesas
| Fornecedor | Descrição | Categoria | Vencimento | Valor | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercado Livre | Compra de Webcam HD | Ferramentas | 22/09/2026 | R$ 850,00 | Em aberto | |
| Hotmart | Cursos e Capacitação (Hotmart) | Educação e Capacitação | 22/09/2026 | R$ 480,00 | Em aberto | |
| Escritório Contábil Souza e Silva | Escritório Contábil Souza e Silva | Financeiro e Contábil | 21/09/2026 | R$ 800,00 | Em aberto | |
| SAAE | Água | Escritório | 20/09/2026 | R$ 120,00 | Em aberto | |
| Salvy | Celular Corporativo | Escritório | 19/09/2026 | R$ 120,00 | Em aberto | |
| Equatorial Energia | Energia Elétrica | Escritório | 18/09/2026 | R$ 380,00 | Em aberto | |
| Vivo Fibra | Internet Fibra | Escritório | 17/09/2026 | R$ 150,00 | Em aberto | |
| Coworking StartHub | Aluguel Coworking | Escritório | 16/09/2026 | R$ 2.800,00 | Em aberto | |
| Reportei | Reportei | Ferramentas | 15/09/2026 | R$ 500,00 | Em aberto | |
| Anthropic | Claude AI | Ferramentas | 14/09/2026 | R$ 90,00 | Em aberto | |
| CapCut | CapCut Pro | Ferramentas | 13/09/2026 | R$ 66,00 | Em aberto | |
| Canva Pro | Canva Pro | Ferramentas | 12/09/2026 | R$ 55,00 | Pago | |
| Google Workspace | Google Workspace | Ferramentas | 11/09/2026 | R$ 180,00 | Pago | |
| RD Station | RD Station Marketing | Ferramentas | 10/09/2026 | R$ 580,00 | Pago | |
| Adobe Creative Cloud | Adobe Creative Cloud | Ferramentas | 09/09/2026 | R$ 350,00 | Pago | |
| Meta Business | Meta Ads · Campanhas | Mídia Paga | 08/09/2026 | R$ 1.800,00 | Pago | |
| Google Ads | Google Ads · Campanhas | Mídia Paga | 07/09/2026 | R$ 2.800,00 | Pago | |
| Steve Harrington · Social Media | Steve Harrington · Social Media | Pessoal PJ | 06/09/2026 | R$ 3.500,00 | Pago | |
| Rachel Green · Social Media | Rachel Green · Social Media | Pessoal PJ | 05/09/2026 | R$ 4.200,00 | Pago |
Entradas
R$ 85.500,00
R$ 18.500,00 pendente
Saídas
R$ 19.821,00
R$ 6.356,00 pendente
Saldo do mês
R$ 65.679,00
previsto
| Data | Descrição | Status | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | Prestige Worldwide Agency | Vencido | R$ 5.000,00 | |
| 05/09/2026 | Los Pollos Hermanos Media | Pago | R$ 6.500,00 | |
| 05/09/2026 | Rachel Green · Social Media | Pago | R$ 4.200,00 | |
| 06/09/2026 | Steve Harrington · Social Media | Pago | R$ 3.500,00 | |
| 07/09/2026 | Google Ads | Pago | R$ 2.800,00 | |
| 08/09/2026 | Meta Business | Pago | R$ 1.800,00 | |
| 09/09/2026 | Adobe Creative Cloud | Pago | R$ 350,00 | |
| 10/09/2026 | Initech Marketing | Vencido | R$ 4.000,00 | |
| 10/09/2026 | Stark Industries Social | Pago | R$ 5.000,00 | |
| 10/09/2026 | Central Perk Comunicação | Pago | R$ 8.500,00 | |
| 10/09/2026 | RD Station | Pago | R$ 580,00 | |
| 11/09/2026 | Google Workspace | Pago | R$ 180,00 | |
| 12/09/2026 | Canva Pro | Pago | R$ 55,00 | |
| 13/09/2026 | CapCut | Em aberto | R$ 66,00 | |
| 14/09/2026 | Anthropic | Em aberto | R$ 90,00 | |
| 15/09/2026 | Nakatomi Media Group | Em aberto | R$ 2.500,00 | |
| 15/09/2026 | Hawkins Lab Creative | Pago | R$ 3.800,00 | |
| 15/09/2026 | Dunder Mifflin Marketing | Pago | R$ 7.200,00 | |
| 15/09/2026 | Reportei | Em aberto | R$ 500,00 | |
| 16/09/2026 | Coworking StartHub | Em aberto | R$ 2.800,00 | |
| 17/09/2026 | Vivo Fibra | Em aberto | R$ 150,00 | |
| 18/09/2026 | Chandler Bing | Pago | R$ 6.000,00 | |
| 18/09/2026 | Miranda Priestly | Pago | R$ 8.000,00 | |
| 18/09/2026 | John Wick | Pago | R$ 12.000,00 | |
| 18/09/2026 | Equatorial Energia | Em aberto | R$ 380,00 | |
| 19/09/2026 | Salvy | Em aberto | R$ 120,00 | |
| 20/09/2026 | Vandelay Digital | Em aberto | R$ 3.500,00 | |
| 20/09/2026 | Wayne Enterprises Digital | Pago | R$ 5.500,00 | |
| 20/09/2026 | SAAE | Em aberto | R$ 120,00 | |
| 21/09/2026 | Escritório Contábil Souza e Silva | Em aberto | R$ 800,00 | |
| 22/09/2026 | Mercado Livre | Em aberto | R$ 850,00 | |
| 22/09/2026 | Hotmart | Em aberto | R$ 480,00 | |
| 25/09/2026 | Bluth Company Social | Em aberto | R$ 3.500,00 | |
| 25/09/2026 | Wonka Industries Branding | Pago | R$ 4.500,00 |
Clientes
Gerencie todos os seus clientes
John Wick
Central Perk Comunicação
Miranda Priestly
Dunder Mifflin Marketing
Los Pollos Hermanos Media
Chandler Bing
Wayne Enterprises Digital
Stark Industries Social
Prestige Worldwide Agency
Wonka Industries Branding
Initech Marketing
Hawkins Lab Creative
Vandelay Digital
Bluth Company Social
Nakatomi Media Group
Saul Goodman
Jenna Rink
Fornecedores
Gerencie seus fornecedores, prestadores e colaboradores
Rachel Green · Social Media
Steve Harrington · Social Media
Michael Scott · Gestor de Tráfego
Jesse Pinkman · Designer
Ned Flanders · Videomaker
Meredith Grey · Assistente Administrativo
Google Ads
Meta Business
Adobe Creative Cloud
RD Station
Google Workspace
Canva Pro
Escritório Contábil Souza e Silva
Coworking StartHub
Reportei
Vivo Fibra
Equatorial Energia
SAAE
Salvy
CapCut
Anthropic
Hotmart
Mercado Livre
TechFix Assistência
CleanPro Serviços
Saul Goodman & Associados
Relatórios Financeiros
Análise detalhada do desempenho financeiro
Receita Realizada
R$ 67.000,00
Receita Pendente
R$ 18.500,00
Despesa Realizada
R$ 13.465,00
Despesa Pendente
R$ 6.356,00
Margem de Lucro
79.9%
Indicadores de Crescimento
R$ 59.500,00
12 recorrências ativas
R$ 714.000,00
Projeção: MRR (R$ 59.500,00) × 12
R$ 2.300,00
R$ 4.600,00 em despesas CAC ÷ 2 novos clientes
R$ 68.940,54
Ticket: R$ 5.029,41 × 13.7 meses
Top 5 Clientes por Receita
Top Categorias de Despesa
Receita no ano
R$ 585.400,00
Despesa no ano
R$ 200.600,00
Lucro no ano
R$ 384.800,00
Receitas e despesas em 2026
2026Demonstrativo por vencimento
Análise financeira agrupada pela data de vencimento
| Mês | Receitas | Despesas | Lucro | Margem |
|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| Fev | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| Mar | R$ 29.700,00 | R$ 19.651,00 | R$ 10.049,00 | 33.8% |
| Abr | R$ 39.200,00 | R$ 19.871,00 | R$ 19.329,00 | 49.3% |
| Mai | R$ 48.500,00 | R$ 20.071,00 | R$ 28.429,00 | 58.6% |
| Jun | R$ 61.500,00 | R$ 21.371,00 | R$ 40.129,00 | 65.3% |
| Jul | R$ 59.500,00 | R$ 19.761,00 | R$ 39.739,00 | 66.8% |
| Ago | R$ 65.500,00 | R$ 19.491,00 | R$ 46.009,00 | 70.2% |
| Set | R$ 85.500,00 | R$ 19.821,00 | R$ 65.679,00 | 76.8% |
| Out | R$ 63.000,00 | R$ 20.171,00 | R$ 42.829,00 | 68.0% |
| Nov | R$ 67.500,00 | R$ 19.621,00 | R$ 47.879,00 | 70.9% |
| Dez | R$ 65.500,00 | R$ 20.771,00 | R$ 44.729,00 | 68.3% |
Receitas e despesas nos últimos 6 meses
Fluxo de caixa acumulado
Composição de despesas
Top clientes
Margem de lucro
Meta de referência: 15%
Inadimplência
A receber vencido
R$ 9.000,00
A pagar vencido
R$ 0,00
Notas Fiscais
Emita e acompanhe as NFS-e dos serviços prestados aos clientes da agência.
| Número | Cliente | Valor | Descrição | Emissão | Situação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF-e 001204 | Wonka Industries Branding | R$ 4.500,00 | Wonka Industries Branding · Branding e Design | 25/09/2026 | Autorizada | |
| NF-e 001203 | Wayne Enterprises Digital | R$ 5.500,00 | Wayne Enterprises Digital · Consultoria e Estratégia | 20/09/2026 | Autorizada | |
| NF-e 001202 | John Wick | R$ 12.000,00 | Criação de Site | 18/09/2026 | Autorizada | |
| NF-e 001201 | Miranda Priestly | R$ 8.000,00 | Cobertura de Evento | 18/09/2026 | Autorizada | |
| NF-e 001200 | Chandler Bing | R$ 6.000,00 | Planejamento Estratégico | 18/09/2026 | Autorizada | |
| NF-e 001199 | Dunder Mifflin Marketing | R$ 7.200,00 | Dunder Mifflin Marketing · Gestão de Tráfego | 15/09/2026 | Autorizada | |
| NF-e 001198 | Hawkins Lab Creative | R$ 3.800,00 | Hawkins Lab Creative · Social Media | 15/09/2026 | Autorizada | |
| NF-e 001197 | Central Perk Comunicação | R$ 8.500,00 | Central Perk Comunicação · Social Media | 10/09/2026 | Autorizada | |
| NF-e 001196 | Stark Industries Social | R$ 5.000,00 | Stark Industries Social · Gestão de Tráfego | 10/09/2026 | Autorizada | |
| NF-e 001195 | Los Pollos Hermanos Media | R$ 6.500,00 | Los Pollos Hermanos Media · Branding e Design | 05/09/2026 | Autorizada | |
| NF-e 001194 | Wonka Industries Branding | R$ 4.500,00 | Wonka Industries Branding · Branding e Design | 25/08/2026 | Autorizada | |
| NF-e 001193 | Wayne Enterprises Digital | R$ 5.500,00 | Wayne Enterprises Digital · Consultoria e Estratégia | 21/08/2026 | Autorizada | |
| NF-e 001192 | Vandelay Digital | R$ 3.500,00 | Vandelay Digital · Gestão de Tráfego | 21/08/2026 | Autorizada | |
| NF-e 001191 | John Wick | R$ 12.000,00 | Criação de Site | 18/08/2026 | Autorizada | |
| NF-e 001190 | Hawkins Lab Creative | R$ 3.800,00 | Hawkins Lab Creative · Social Media | 16/08/2026 | Autorizada | |
| NF-e 001189 | Dunder Mifflin Marketing | R$ 7.200,00 | Dunder Mifflin Marketing · Gestão de Tráfego | 15/08/2026 | Autorizada | |
| NF-e 001188 | Central Perk Comunicação | R$ 8.500,00 | Central Perk Comunicação · Social Media | 12/08/2026 | Autorizada | |
| NF-e 001187 | Stark Industries Social | R$ 5.000,00 | Stark Industries Social · Gestão de Tráfego | 12/08/2026 | Autorizada | |
Categorias
Gerencie categorias de receitas e despesas com hierarquia
Categorias de Receita
| Nome | Cor | Ações |
|---|---|---|
| Social Media | #8b5cf6 | |
| Gestão de Tráfego | #3b82f6 | |
| Branding e Design | #f59e0b | |
| Consultoria e Estratégia | #22c55e | |
Contas Bancárias
Gerencie suas contas bancárias e saldos
Saldo Total
Contas
| Banco | Tipo | Agência | Conta | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Nubank PJ | Conta Corrente | - | - | R$ 4.500,00 | |
| Santander PJ | Conta Corrente | - | - | R$ 5.200,00 | |
| Asaas | Conta Corrente | - | - | R$ 46.800,00 | |
Reprodução da tela do Coconut com a agência de demonstração. Nenhum dado real de cliente.
Feito para quem vive de criatividade!
Estoque? Código de barras? Deixe isso pra sistemas genéricos! Aqui não tem nada que não sirva pra você!
Tudo que o financeiro da sua agência precisa, em um só lugar!
Visão completa do seu negócio em segundos
- Receitas, despesas e lucro do mês em tempo real
- MRR, CAC, LTV e ticket médio calculados automaticamente
- Top clientes, margem de lucro e comparativo mês a mês
Coconut AI: muito além de um consultor financeiro
- Pergunte sobre finanças, clientes, contratos, cobranças e contas
- Tira dúvidas sobre como usar o Coconut em qualquer tela
- Sugestões inteligentes baseadas em onde você está
- Respostas com seus dados reais e histórico salvo automaticamente
Um plano. Tudo incluso.
Sem plano básico, sem plano premium. Tudo que sua agência precisa em um só lugar.
ou R$ 970,00 à vista
Economize até R$ 194,00Sem cartão de crédito · Cancele quando quiser
No cartão a cobrança renova sozinha; no plano anual por PIX ou boleto você paga uma vez por ano. Parcelamento em até 12x só no cartão e só no plano anual.
Perguntas frequentes
Tudo que você precisa saber antes de começar.
O Coconut é só para agências grandes?
Não. O Coconut foi feito para agências de qualquer tamanho, desde o freelancer que trabalha sozinho até equipes de 10+ pessoas. O plano começa com 1 usuário e você adiciona membros conforme sua equipe cresce.
Quanto tempo leva para começar a usar?
Menos de 5 minutos. Você cria a conta, já encontra o painel com dados de exemplo para explorar e pode começar a cadastrar seus clientes e lançamentos na hora. Sem configuração complexa.
Preciso instalar algum programa?
Não. O Coconut é 100% online, funciona no navegador do computador, tablet e celular. Sem instalação, sem atualização manual.
Como funciona o período de teste?
Você tem 3 dias grátis para testar tudo sem precisar cadastrar cartão de crédito. Após o período, escolhe entre mensal (R$ 97,00/mês, só no cartão de crédito) ou anual (R$ 970,00/ano à vista, equivalente a cerca de R$ 80,83/mês, uns 17% de desconto em relação ao mensal). No mensal a cobrança é automática e renova sozinha no cartão; no anual você paga via PIX, boleto ou cartão, com opção de parcelar em até 12x de R$ 89,00 no cartão (total R$ 1.068,00, juros já inclusos).
Posso cancelar quando quiser?
Sim. Sem fidelidade, sem multa. Você cancela direto no sistema e continua com acesso até o fim do período já pago.
Meus dados financeiros ficam seguros?
Sim. Todos os dados são armazenados com criptografia em servidores seguros. Nenhuma informação da sua agência é compartilhada com terceiros, nem mesmo para o Coconut AI, que usa apenas os dados da sua própria conta.
Posso exportar meus dados?
Sim. Você exporta lançamentos, relatórios e dados financeiros em Excel (XLSX) a qualquer momento, seja para enviar ao contador ou fazer backup.
O Coconut AI realmente conhece os dados da minha agência?
Sim. Diferente de um ChatGPT genérico, o Coconut AI tem acesso aos seus lançamentos, contratos, clientes e despesas reais. Você pode perguntar coisas como 'qual meu ponto de equilíbrio este mês?' e ele responde com base nos seus números.
Vocês aceitam PIX?
Sim. Aceitamos PIX e cartão de crédito. No PIX, o acesso é liberado assim que o pagamento é confirmado.
Posso adicionar membros da minha equipe?
Sim. O plano inclui usuários ilimitados sem custo adicional. Cada membro tem seu próprio acesso com nível de permissão configurável (proprietário, membro ou visualizador).
Se você chegou até aqui, é porque você está interessado em organizar o seu financeiro!
Não perca mais tempo! Comece grátis por 3 dias. Sem cartão de crédito no teste grátis e sem burocracia.
Criar minha conta grátis →